In de maand juli neemt het totaal aantal bezoekers in de top 10 datingsites toe ten opzichte van de maand ervoor. In de relatieve verhoudingen tussen de sites en apps veranderde er weinig.
Hoewel happn de afgelopen maanden steeds meer werd gedownload, is het nog niet gelukt om Tinder van de nummer 1 positie af te stoten in de dating apps.
Top 10 datingsites
Desktop, juli 2016
nr | vorige | naam | bezoekers p/m |
---|---|---|---|
1 | 1 | lexa.nl | 542.000 |
2 | 2 | relatieplanet.nl | 307.000 |
3 | 3 | paiq.nl | 228.000 |
4 | 4 | e-matching.nl | 168.000 |
5 | 5 | pepper.nl | 148.000 |
6 | 7 | parship.nl | 78.000 |
7 | 6 | knuz.nl | 76.000 |
8 | 8 | funkyfish.nl | 74.000 |
9 | 9 | 50plusmatch.nl | 42.000 |
10 | - | match4me.nl | 26.000 |
Top 5 dating apps
iOS, juli 2016
Android, juli 2016
nr | vorige | naam |
---|---|---|
1 | 1 | Tinder |
2 | 2 | Hot or not |
3 | 3 | happn |
4 | 4 | Badoo |
5 | 5 | Lexa |